物件名 | - | 種別 | マンション | 築年月 | 1994年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島西 | 専有面積 | 29.15㎡ (8.81坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 9万円 | 管理費 | - | 礼金 | なし | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上4 階 地下1階建て | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 15,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / シャワー / コンロ口数 三口 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 二人入居可否 可 / 礼金 不要 / 敷金 1ヶ月 / 保証金不要 / 角部屋 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | 店舗・事務所利用の場合は賃料126,500円(税込)、管理費5,500円(税込)、敷金2か月、礼金1か月、償却1か月となります。火災保険金額は業種により変動いたします。お申込み後のご案内となります。 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 フォーシーズ株式会社 居住用:賃料1か月分の50%(居住用のみ賃料のクレジットカード払い可能)、事業用:賃料1か月分の100% 鍵交換代等:有 20,000円~ クレジット決済:賃料可 条件等(居住用契約の賃料のみクレジットカード払い可能) 利用駅1:東急新横浜線 新綱島 徒歩4分 利用駅2:横浜市グリーンライン 日吉本町 徒歩22分
【更新料】新賃料 1ヶ月 【賃貸保証】加入要 50% |
||||||||
物件番号 | 1101001002267 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。