物件名 | - | 種別 | アパート | 築年月 | 1990年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区菊名4丁目 | 専有面積 | 19.24㎡ (5.82坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 4.5万円 | 管理費 | - | 礼金 | なし | 敷金 | 4.5万円 | ||
保証金 | なし | 敷引 | 4.5万円 | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 冷房 / シューズボックス / 風呂 / 水洗トイレ / バストイレ 同室 / ガス 都市ガス / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 部屋の階 最上階 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / フローリング部分 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 礼金 不要 / 敷金 1ヶ月 / 保証金不要 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【更新料】新賃料 1ヶ月 【鍵交換費】20900円 【その他費用1】入居者サポート費用:19800円 【その他費用2】消毒代:23650円 【その他費用3】投てき消火剤:6930円 【賃貸保証】加入要(保証会社エポスN) 初回10000円、月額総支払額の2%/月 |
||||||||
物件番号 | 1102001001885 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/22 次回の情報更新予定日:2024/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。