- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 住所 | 横浜市港北区綱島東6丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 149.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 工業 | ||
| 価格 | 8,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 |
| 私道面積 | 82㎡(公簿) | 土地面積 | 187.86㎡(56.82坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6m 私道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 更地渡 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し |
||||||
| 物件番号 | 2101001000240 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日:2025/10/21 次回の情報更新予定日:2025/11/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























