- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島東5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 161.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 5,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 |
私道面積 | - | 土地面積 | 112.27㎡(33.96坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 23.54㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地 | ||||
建築条件 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 綱島東小学校 樽町中学校 | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 平坦地 / 間口 10m以上 / セットバック 済 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 建築条件備考:土地売買契約後、3カ月以内に建物請負契約要 |
||||||
物件番号 | 2101001000246 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。