- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区大曽根台 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 97.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 |
私道面積 | - | 土地面積 | 135.07㎡(40.85坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東3.7m 公道 接面7.5m)(北西3.9m 公道 接面13.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大曾根小学校 樽町中学校 | ||||||
設備・条件 | 高台に立地 / ひな壇 ひな壇 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 間口 10m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 2101001000280 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。