新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区大曽根3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 100.05㎡ (30.26坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2201001000107 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ★新吉田東新築戸建
- 6,480 万円
- 3LDK
- 横浜市営ブルーライン 新羽
- 横浜市港北区新吉田東六丁目