新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,795万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 81.08㎡ (24.52坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西寺尾第二小学校 錦台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / キッチンに窓 / ひな壇 南ひな壇 / 整形地 / 階建 2階建 / 地下車庫 / 南面部屋数 南面3室 / 南面リビング / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 |
||||||||
物件番号 | 2201001000157 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/22 次回の情報更新予定日:2024/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ★新吉田東新築戸建
- 6,480 万円
- 3LDK
- 横浜市営ブルーライン 新羽
- 横浜市港北区新吉田東六丁目