-
最寄駅
横浜市営ブルーライン 新羽
徒歩 17 分
- 間取 5SLDK
- 価格 7,080万円(税込)
- 土地面積 160.15㎡(48.44坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2003年08月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区新吉田東8丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※2 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 160.15㎡ (48.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / オール電化 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 構造その他:木造スレート葺 |
||||||||
物件番号 | 2202001000128 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。