- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2014年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区仲手原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 103.33㎡ (31.25坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 1.4㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西3.7m 公道)(西3.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白幡小学校 神奈川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / キッチンに窓 / 食器棚(カップボード) / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 高台に立地 / ひな壇 南ひな壇 / 1種低層 / 階建 2階建 / 地下車庫 / 南面部屋数 南面4室 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 南面リビング / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 ※3 車庫面積:地下:21.13㎡ 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(土砂災害警戒区域) 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000137 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。