新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島東1丁目 | ||||||||
種目 | 新築マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 17,000万円(税込) | 修繕積立費 | 10,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 53,619円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 252戸/販売戸数1戸 | 階建 | 28階 / 地上29 階 地下1階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 98.57㎡ (29.81坪) | ||
バルコニー面積 | 31.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / インターネット / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / タワー型マンション / 未入居 / コンシェルジュサービス / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 汚水 下水道 / CATV(ネット回線) / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】570.2万円/坪 【インターネット】月額 2750円 |
||||||||
物件番号 | 2301001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/22 次回の情報更新予定日:2024/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。