- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2007年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区新吉田東8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円 | 修繕積立費 | 12,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,440円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 71.5㎡ (21.62坪) | ||
バルコニー面積 | 16.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 新田小学校 新羽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / オール電化 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / スロップシンク / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】193.3万円/坪 【分譲駐車場価格】3000円~6000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000628 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。