物件名 | - | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市都筑区見花山 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 56,750万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 他 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 744.44㎡ (225.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【総戸数/販売戸数】15戸 / - |
||||||
物件番号 | 2402001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/03 次回の情報更新予定日:2024/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 日吉本町2丁目賃貸マンション
- 9,480 万円
- (175.68㎡)
- 東急東横線 日吉
- 横浜市港北区日吉本町2丁目