新築
-
最寄駅
東急東横線 日吉
バス乗車 8 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,880万円(税込)
- 土地面積 100.05㎡(30.26坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区下田町6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 100.05㎡ (30.26坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2201001000120 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/22 次回の情報更新予定日:2024/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。