新築
-
最寄駅
横浜市営グリーンライン 日吉
徒歩 9 分
東急東横線 日吉
徒歩 9 分
東急目黒線 日吉
徒歩 9 分
東急新横浜線 日吉
徒歩 9 分
- 間取 1LDK+2S
- 価格 8,380万円(税込)
- 土地面積 100.29㎡(30.33坪)
- 建物面積 -※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区日吉1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 1LDK+2S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 100.29㎡ (30.33坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 ※1 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / ガラストップコンロ / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 1種低層 / 階建 2階建 / 玄関リモコンキー / LDK広さ 15帖以上 / LDK広さ 18帖以上 / 2階LDK / 複層ガラス / 親子扉 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 土地権利備考:一部都市計画道路の区域内(計画決定) ※2 建物面積区分:実測 |
||||||||
物件番号 | 2201001000152 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。