新築
-
最寄駅
横浜市営グリーンライン 日吉本町
徒歩 9 分
- 間取 3SLDK
- 価格 9,980万円(税込)
- 土地面積 167.3㎡(50.6坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区日吉本町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 167.3㎡ (50.6坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西6.5m 公道 接面9.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 勝手口 / キッチンに窓 / 食器棚(カップボード) / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 高台に立地 / 1種低層 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 南面リビング / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 駐車場タイプ/空台数:ビルトインガレージ |
||||||||
物件番号 | 2201001000150 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。