◇モアクレスト綱島
-
最寄駅
横浜市営グリーンライン 高田
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,980万円
- 専有面積 149.18㎡(45.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ◇モアクレスト綱島 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円 | 修繕積立費 | 34,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 28,390円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸/販売戸数1戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 149.18㎡ (45.12坪) | ||
バルコニー面積 | 5.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 新吉田小学校 横浜市立新田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / バルコニー 2面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / メゾネット / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】132.6万円/坪 【ルーフバルコニー】50.63㎡(使用料:2500円/月) 【メゾネット】地上5階~地上6階 |
||||||||
物件番号 | 2302001000597 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ◇モアクレスト綱島
- 5,980 万円
- 3LDK (149.18㎡)
- 横浜市営グリーンライン 高田
- 横浜市港北区新吉田東2丁目